Fodrászat
Áraink forintban értendően és minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Normál | Hosszú | Extra hosszú | |
Mosás + szárítás | 5600 | 6500 | 7500 |
Mosás + vágás + szárítás | 8500 | 9200 | 10500 |
Festés + szárítás | 12000 | 14000 | 16000 |
Festés + vágás + szárítás | 14000 | 16000 | 18000 |
Melír + szárítás | 14000 | 16000 | 18000 |
Melír + vágás + szárítás | 16000 | 18000 | 20000 |
Festés + melír + szárítás | 16000 | 18000 | 20000 |
Festés + melír + vágás + szárítás | 18000 | 20000 | 22000 |
Balayage/Ombre festés | 15000 | 17000 | 19000 |
Bayalage/Ombre festés + vágás | 17000 | 19000 | 21000 |
Brasil Cacau tartós hajkiegyeesítés | 20000 | 26000 | 30000 |
Brasil Cacau tartós hajkiegyeesítés + vágás | 22000 | 28000 | 32000 |
Radír – festékeltávolítás | 6500 | 7500 | 8500 |
Hajvasalás, mosás nélkül | 4500 | ||
Hajvasalás, mosás szárítás mellé | 2500 | ||
Göndörítés, mosás nélkül | 5500 | ||
Göndörítés mosás,szárítás mellé | 3900 | ||
Fonás | 7000 | ||
Feltűzés, mosás szárítás nélkül | 12000 | ||
Feltűzés, mosás, szárítás | 18500 | ||
Mennyaszonnyi konty/próbával | 32000 | ||
Frufru vágás | 2500 |
A hajszínváltoztató munkák esetében a fenti árak csak a munkadíjat foglalják magukba. A végső ár a felhasznált anyag típusától és mennyiségétől függnek.
A vendég saját festéke által készített festéseknél 4000 ft kerül levonásra a TELJES árból.
Festékek: | ||
INOA/Majirel + Oxydant (Színelőhívó) | 170/g ( festék) + 10/ml ( színelőhívó,oxi) | |
Dialight/Diarichesse + Oxydant | 170/g ( festék) + 10/ml ( színelőhívó,oxi) | |
Szőkítőanyagok + Oxydant | 140/g (szőkítő) +10/ml (színelőhívó,oxi) | |
Brasil Cacau | 400/g |
Gyerek
Fiú | Lány | |
Gyerek vágás – 5 éves korig | 4500 | 5100 |
5 éves kor felett | 5100 | 7100 |
Férfi
Vágás | 5500 | |
Gépi vágás | 4900 | |
Szakál vágás | 1500 | |
Férfi őszhaj tompítás | 5000 | |
Férfi hajszesz | 2000 |
Kérastase hajápolás
Fusio Dose ampulla | 5900 | |
Metal Detox | 4900 | |
Kérastase hajfürdő | 2000 | |
Kérastase pakolás | 2000 | |
Discipline Keratinos hajerősítés | 13500 | |
Chronologist kezelés | 13500 |